28-Jul-19 21:25:00 WIB | -7.42 | 106.03 | 5.2 | 10 Km | 59 km BaratDaya BAYAH-BANTEN | |
2 | 26-Jul-19 23:59:03 WIB | -7.64 | 121.04 | 5.0 | 607 Km | 118 km BaratLaut MBAY-NAGEKEO-NTT |
3 | 24-Jul-19 20:17:23 WIB | -10.57 | 115 | 5.3 | 10 Km | 198 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
4 | 22-Jul-19 17:06:57 WIB | -3.16 | 130.99 | 5.4 | 10 Km | 56 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
5 | 22-Jul-19 11:08:15 WIB | -3.29 | 130.99 | 5.1 | 12 Km | 59 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
6 | 20-Jul-19 04:24:33 WIB | -2.76 | 128.13 | 5.0 | 10 Km | 34 km BaratLaut SERAMBAGIANBARAT-MALUKU |
7 | 18-Jul-19 05:59:45 WIB | -7.45 | 123.19 | 5.0 | 559 Km | 99 km TimurLaut LARANTUKA-NTT |
8 | 17-Jul-19 21:57:57 WIB | -0.97 | 128.74 | 5.2 | 10 Km | 127 km TimurLaut HALMAHERASELATAN-MALUT |
9 | 16-Jul-19 07:18:36 WIB | -9.11 | 114.54 | 6.0 | 68 Km | 83 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
10 | 15-Jul-19 17:35:25 WIB | -0.46 | 127.83 | 5.3 | 10 Km | 42 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
11 | 15-Jul-19 12:59:38 WIB | -10.04 | 118.81 | 5.1 | 10 Km | 53 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT |
12 | 15-Jul-19 10:05:15 WIB | -0.72 | 127.58 | 5.0 | 10 Km | 12 km Tenggara LABUHA-MALUT |
13 | 14-Jul-19 23:47:00 WIB | -2.35 | 99.68 | 5.0 | 49 Km | 36 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR |
14 | 14-Jul-19 22:44:21 WIB | -0.55 | 127.88 | 5.2 | 10 Km | 43 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
15 | 14-Jul-19 18:52:28 WIB | -0.51 | 127.9 | 5.0 | 10 Km | 47 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
16 | 14-Jul-19 17:26:59 WIB | -0.6 | 127.79 | 5.4 | 10 Km | 32 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
17 | 14-Jul-19 17:05:22 WIB | -0.61 | 127.96 | 5.4 | 10 Km | 51 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
18 | 14-Jul-19 17:04:56 WIB | -1.5 | 135.67 | 5.2 | 11 Km | 61 km BaratDaya BIAKNUMFOR-PAPUA |
19 | 14-Jul-19 16:54:49 WIB | -0.87 | 128.39 | 5.0 | 10 Km | 102 km Tenggara LABUHA-MALUT |
20 | 14-Jul-19 16:43:47 WIB | -0.78 | 127.68 | 5.8 | 10 Km | 25 km Tenggara LABUHA-MALUT |
21 | 14-Jul-19 16:28:40 WIB | -0.75 | 128.18 | 5.2 | 10 Km | 76 km Tenggara LABUHA-MALUT |
22 | 14-Jul-19 16:10:51 WIB | -0.59 | 128.06 | 7.2 | 10 Km | 62 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
23 | 13-Jul-19 00:01:54 WIB | -8.97 | 117.83 | 5.5 | 10 Km | 70 km Tenggara SUMBAWA-NTB |
24 | 11-Jul-19 21:38:03 WIB | -0.56 | 127.65 | 5.0 | 10 Km | 19 km TimurLaut LABUHA-MALUT |
25 | 11-Jul-19 09:30:49 WIB | -5.77 | 130.9 | 5.2 | 151 Km | 204 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
26 | 10-Jul-19 03:18:46 WIB | 5.17 | 129.52 | 5.0 | 10 Km | 341 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
27 | 09-Jul-19 01:52:31 WIB | 0.41 | 126.3 | 5.7 | 10 Km | 125 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
28 | 08-Jul-19 13:55:59 WIB | -2.01 | 138.76 | 5.3 | 30 Km | 63 km TimurLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA |
29 | 08-Jul-19 13:20:13 WIB | 0.5 | 126.12 | 5.5 | 10 Km | 141 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
30 | 07-Jul-19 22:08:42 WIB | 0.54 | 126.19 | 7.0 | 36 Km | 133 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
31 | 07-Jul-19 22:08:42 WIB | 0.54 | 126.19 | 7.0 | 36 Km | 133 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
32 | 07-Jul-19 22:08:39 WIB | 0.51 | 126.18 | 7.1 | 10 Km | 135 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
33 | 07-Jul-19 22:08:39 WIB | 0.5 | 126.17 Azab Allah SWT nyata Diatas langit masih ada langit dan kerajaan Da'i mata elang dan da'i Allah SWT |
Qurban amanah Bersama Da'i AbdurrahmanGani
Cerita tentang Indonesia-Gamers-chetter
----------
BISNIS BAJU MUSLIM
-----------
cheat Game Fb
----------------
DRAGON NEST Funwars guild -indo
------------
TOKO_PRO
-------
------dota 2 toernamend -daftar disini
---------------- TOKO ELEKTROK MURAH GLODOK
--------cheat POINT BLANK GRATIS DAN DRAGON NEST ALTHEA DAN SEA PRO
Minggu, 28 Juli 2019
Gempa Juni -Juli Indonesia 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Total Tayangan Blog Me
BERITA INTERNASIONAL
DOTA 2 MMR 10K
daftar
FILM LAYAR KACA 21 FREE DOWNLOAD ----
Twitter FUN DOTA 2 ----- Artis Lagi Naik Daun ------- Ahmad charudin Iklan
Pepsoden 123.
Menit 1:26 - 1:35 FILM JENDRAL SUDIRMAN BIOSKOP ARTIS Lagi naik Daun Dan aktif Kegiatan Mesjid
http://www.pictame.com https://twitter.com/gubernur_nara
Jendral TNI BINTANG 3 DI Takuti DI INTERNASIONAL
Jendral TNI BINTANG 5 DI Takuti DI INTERNASIONAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar